Combate aos mosquitos

O carro fumacê mantém os trabalhos para combate aos mosquitos na capital
O itinerário é elaborado para os bairros que apresentaram maior incidência de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, além da quantidade de mosquitos verificados nas armadilhas de monitoramento e solicitações recebidas pelo 156 Online.
A ação visa combater tanto os mosquitos Aedes aegypti quanto os pernilongos. A principal diferença entre eles está no fato de o Aedes voar abaixo de 1,2 metros, picando mais pés, pernas e joelhos e possuir hábitos diurnos, picando à noite apenas se tiver oportunidade. Já o pernilongo, além de voar alto e fazer um zunido, sai para se alimentar à noite.
Por isso, as técnicas de uso do fumacê também são diferentes para cada mosquito. No controle dos pernilongos, o fumacê utiliza um termonebulizador e dilui o inseticida em óleo mineral, provocando uma névoa branca.
Já no controle do Aedes aegypti, o fumacê utiliza o Ultra Baixo Volume (UBV), diluindo o inseticida em água, o que resulta em pouca fumaça.
Roteiro da aplicação espacial para mês de Março de 2025
Termonebulizador veicular
Dia da Semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 6/3 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 7/3 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Segunda | 10/3 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 |
Terça | 11/3 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 |
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 12/3 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Bela Vista e Santo Antônio | 17:30 às 20:30 | ||
Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 13/3 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Jardim Camburi | 3 às 6 | ||
Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 14/3 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Jardim Camburi | 3 às 6 | ||
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 17/3 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 |
Terça | 18/3 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 |
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 19/3 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Bela Vista e Santo Antônio | 17:30 às 20:30 | ||
19/3 | Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 | |
Quinta | 20/3 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 21/3 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 24/3 | Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Terça | 25/3 | Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 |
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 26/3 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 27/3 | Enseada do Suá e Praia de Santa Helena | 3 às 6 |
Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 28/3 | Praia do Suá e Santa Lúcia | 3 às 6 |
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 31/3 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 17:30 às 20:30 |
37 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Termonebulizador portátil
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 6/3 | Gurigica | 17:00 |
Sexta | 7/3 | Gurigica | 17:00 |
Sábado | 8/3 | Jesus de Nazareth | 17:00 |
Segunda | 17/3 | Praia do Suá | 17:00 |
Segunda | 24/3 | Tabuazeiro | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Observação
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Última atualização pela SEMUS em 28/02/2025, às 13h09