Secretaria de Saúde
- O que faz
- Agendamento, confirmação ou cancelamento de serviço
- Alvará sanitário
- Atenção especializada
- Avaliação da Satisfação
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES
- Calendário de vacinação
- Central de transporte sanitário
- Código de Vigilância em Saúde
- Combate aos mosquitos - Carro fumacê
- Comissões, Comitês e GTs
- Consultas e Exames Especializados
- Controle/Participação Social
- Coronavírus
- Dengue
- Disponibilização de fraldas
- Escola Técnica do SUS
- Exames
- Medicamentos
- NUPREVI - Núcleo de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde
- Planos de contingência
- Pronto-atendimento
- Rede Bem Estar
- Rede de atenção psicossocial
- RH da Saúde
- Saúde da criança e do adolescente
- Saúde do adulto e do idoso
- Saúde do viajante
- SOE - Serviço de Orientação ao Exercício
- Teleconsulta
- Transparência
- Unidades Básicas de Saúde
- Verificação de autenticidade de Atestado médico ou Declaração
- Vigilância em Saúde Ambiental - CVSA
- Vigilância em saúde do trabalhador
- Vigilância epidemiológica
- Vigilância Sanitária
Combate aos mosquitos
O carro fumacê mantém os trabalhos para combate aos mosquitos na capital.
O itinerário é elaborado para os bairros que apresentaram maior incidência de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, além da quantidade de mosquitos verificados nas armadilhas de monitoramento e solicitações recebidas pelo 156 Online.
A ação visa combater tanto os mosquitos Aedes aegypti quanto os pernilongos. A principal diferença entre eles está no fato de o Aedes voar abaixo de 1,2 metros, picando mais pés, pernas e joelhos e possuir hábitos diurnos, picando à noite apenas se tiver oportunidade. Já o pernilongo, além de voar alto e fazer um zunido, sai para se alimentar à noite.
Por isso, as técnicas de uso do fumacê também são diferentes para cada mosquito. No controle dos pernilongos, o fumacê utiliza um termonebulizador e dilui o inseticida em óleo mineral, provocando uma névoa branca.
Já no controle do Aedes aegypti, o fumacê utiliza o Ultra Baixo Volume (UBV), diluindo o inseticida em água, o que resulta em pouca fumaça.
Agenda da aplicação espacial para mês de Maio de 2026
Termonebulizador veicular
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 04/05 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Tabuazeiro, São Cristóvão, Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 05/05 | Nova Palestina, Redenção, Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André, São José (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges e Segurança do Lar, Antônio Honório e Goiabeiras (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira, Cruzamento, Romão, Forte São João e Ilha de Santa Maria (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 06/05 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Estrelinha, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Santos Dumont (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 07/05 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Bela Vista, Inhanguetá e Universitário (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 11/05 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Tabuazeiro, São Cristóvão, Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 12/05 | Nova Palestina, Redenção, Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André, São José (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges e Segurança do Lar, Antônio Honório e Goiabeiras (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira, Cruzamento, Romão, Forte São João e Ilha de Santa Maria (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 13/05 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Estrelinha, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Santos Dumont (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 14/05 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Bela Vista, Inhanguetá e Universitário (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 18/04 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Gurigica, Consolação e Horto (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe, Santa Cecília, Resistência e Conquista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 19/05 | Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Tereza, Cabral, Do Quadro, República, Morada de Camburi e Boa Vista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 20/05 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 25/05 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Gurigica, Consolação e Horto (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe, Santa Cecília, Resistência e Conquista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 26/05 | Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Tereza, Cabral, Do Quadro, República, Morada de Camburi e Boa Vista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 27/05 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| 28 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
FOG - Aplicação de inseticida em forma de névoa.
UBV - Aplicação de inseticida em micropartículas.
Mini UBV - Mini gerador de aerossol..
Observação
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e/ou vento forte).
Última atualização pela SEMUS em