Secretaria de Saúde
- O que faz
- Agendamento, confirmação ou cancelamento de serviço
- Alvará sanitário
- Atenção especializada
- Avaliação da Satisfação
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES
- Calendário de vacinação
- Central de transporte sanitário
- Código de Vigilância em Saúde
- Combate aos mosquitos - Carro fumacê
- Comissões, Comitês e GTs
- Consultas e Exames Especializados
- Controle/Participação Social
- Coronavírus
- Dengue
- Disponibilização de fraldas
- Escola Técnica do SUS
- Exames
- Medicamentos
- Planos de contingência
- Pronto-atendimento
- Rede Bem Estar
- Rede de atenção psicossocial
- RH da Saúde
- Saúde da criança e do adolescente
- Saúde do adulto e do idoso
- Saúde do viajante
- SOE - Serviço de Orientação ao Exercício
- Teleconsulta
- Transparência
- Unidades Básicas de Saúde
- Verificação de autenticidade de Atestado médico ou Declaração
- Vigilância em Saúde Ambiental - CVSA
- Vigilância em saúde do trabalhador
- Vigilância epidemiológica
- Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária
VISA
A Vigilância Sanitária (VISA) é responsável por verificar a segurança e a qualidade de produtos e serviços que afetam a saúde da população. O serviço tem o dever de proteger e promover a saúde pública por meio da fiscalização, regulação, monitoramento e educação sanitária.
Missão
- Proteger e promover a saúde, prevenindo, eliminando e minimizando os riscos sanitários, visando contribuir com a qualidade de vida da população.
Visão
- Ser um serviço de referência no desenvolvimento das ações de vigilância sanitária, reconhecido pela sociedade como um órgão eficiente na proteção e promoção da saúde.
Valores
- Ética
- Segurança jurídica
- Urbanidade
- Transparência
- Comprometimento
- Resolutividade
- Inovação
Atribuições da VISA
Fiscalização sanitária
Realização de inspeções em estabelecimentos comerciais e de serviços para verificar o cumprimento das normas sanitárias. Os segmentos de atuação da VISA são:
-
Alimentos
estabelecimentos que manipulam, produzem, distribuem e comercializam alimentos, como restaurantes, lanchonetes, padarias, indústrias alimentícias e supermercados. -
Medicamentos e produtos de interesse à saúde
Farmácias, drogarias, comércio varejista, distribuidoras, armazéns, transportadoras e seus veículos, operadores logísticos e importadoras de cosméticos, perfumes, saneantes, medicamentos e produtos médico-hospitalares-odontológicos, laboratórios. -
Serviços de saúde
Clínicas e consultórios, unidades de saúde, serviços de imunização humana, clínicas veterinárias, laboratórios clínicos e postos de coleta laboratorial, laboratórios de controle de qualidade. -
Serviços de interesse à saúde
Salões de beleza, estética, podologia, estúdio de tatuagens, creches, pré-escolas e escolas, academias; desinsetizadoras, hotéis e motéis, instituto de longa permanecia de idosos, clínicas veterinárias, casas de passagens para crianças e adultos, serviços de somatoconservação. -
Regulação e Controle
Emissão de alvará sanitário para estabelecimentos e atividades sujeitos à vigilância sanitária que necessitam de licença. -
Educação Sanitária
Promoção de ações educativas e de conscientização para informar e orientar a população, requerentes e profissionais sobre temas de interesse da VISA e necessários à promoção da saúde pública. -
Ações de Saúde Pública
Realização de ações preventivas e de controle de surtos e epidemias e monitoramento da qualidade sanitária de produtos e serviços.
Serviços Oferecidos
A Vigilância Sanitária de Vitória licencia e emite alvará sanitário para estabelecimentos que necessitam deste documento, conforme Decreto Municipal 22.497 de 2023. Caso a empresa possua mais de uma atividade no seu CNPJ e, ao menos uma das atividades for classificada como risco médio ou alto, será necessário o licenciamento sanitário.
Nesse caso, deve ser aberto processo de requerimento do licenciamento sanitário em Alvará Online.
A atuação da Vigilância Sanitária se dá conforme a Lei Municipal 9.916/23 (Código de Vigilância em Saúde) e nesta Lei também constam os documentos necessários para abertura do processo.
Onde fica
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória - ES - ver no mapaHorário de atendimento presencial: Segunda a sexta-feira, das 7 às 16h
Telefone: (27) 98107-0263
E-mail: atendimentovisaeira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br
Última atualização pela SEMUS em 17/04/2025, às 19h06
Atividades passíveis de licenciamento sanitário municipal
O licenciamento das atividades abaixo é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
Verifique se a atividade é passível de licenciamento sanitário pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5590601 | ALBERGUES, EXCETO ASSISTENCIAIS |
| 7729203 | ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO |
| 5510802 | APART-HOTÉIS |
| 8690903 | ATIVIDADES DE ACUPUNTURA |
| 8720401 | ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL |
| 9313100 | ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 8650004 | ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA |
| 8650006 | ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA |
| 8690904 | ATIVIDADES DE PODOLOGIA |
| 8650002 | ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO |
| 8650003 | ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE |
| 9609205 | ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS |
| 8650005 | ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL |
| 9603399 | ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 5611205 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO |
| 5611204 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 5620103 | CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS |
| 8711504 | CENTROS DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER E COM AIDS |
| 9312300 | CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES |
| 4637102 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR |
| 4635401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL |
| 4634602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS |
| 4633802 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS |
| 4635499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4623105 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU |
| 4621400 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ EM GRÃO |
| 4637101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL |
| 4634601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS |
| 4634699 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS |
| 4632001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
| 4635402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE |
| 4637107 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |
| 4632002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS |
| 4633801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS |
| 4631100 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS |
| 4637105 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS |
| 4637103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS |
| 4637104 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES |
| 4634603 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR |
| 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL |
| 4622200 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA |
| 4637106 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SORVETES |
| 4637199 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4774100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 4773300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4722901 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4721104 | COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS |
| 4711301 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4711302 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS |
| 4729602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 8711505 | CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS |
| 8512100 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| 8591100 | ENSINO DE ESPORTES |
| 8513900 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 1091102 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 9603301 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS |
| 5510801 | HOTÉIS |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 5510803 | MOTÉIS |
| 5590699 | OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4721102 | PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 9321200 | PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS |
| 4722902 | PEIXARIA |
| 5590603 | PENSÕES (ALOJAMENTO) |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES |
| 5612100 | SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 9603302 | SERVIÇOS DE CREMAÇÃO |
| 9603304 | SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS |
| 3250706 | SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA |
| 8622400 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS |
| 81 ocorrência(s) | |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Secretaria de Fazenda
Última atualização pela SEMUS em 07/08/2024, às 15h41
Atividades passíveis de licenciamento sanitário estadual
O licenciamento das atividades abaixo é de competência exclusiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e deverá ser solicitado pelo interessado diretamente àquele órgão.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5211701 | ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT |
| 8630502 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES |
| 8630501 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS |
| 8630503 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS |
| 8630504 | ATIVIDADE ODONTOLÓGICA |
| 8711503 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES |
| 8720499 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA E GRUPOS SIMILARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8730199 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8630599 | ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8610102 | ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS |
| 8610101 | ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS |
| 8690902 | ATIVIDADES DE BANCO DE LEITE HUMANO |
| 8650001 | ATIVIDADES DE ENFERMAGEM |
| 9602502 | ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA |
| 8712300 | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8690901 | ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA |
| 8650099 | ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8630507 | ATIVIDADES DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA |
| 8640299 | ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8650007 | ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL |
| 7500100 | ATIVIDADES VETERINÁRIAS |
| 1061901 | BENEFICIAMENTO DE ARROZ |
| 1081301 | BENEFICIAMENTO DE CAFÉ |
| 8711501 | CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS |
| 4635403 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
| 4632003 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
| 4646001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA |
| 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS |
| 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS |
| 4644301 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO |
| 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 4639702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
| 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4649409 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
| 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| 4645102 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA |
| 4771703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS |
| 4771702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 4771701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 5211799 | DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS |
| 6203100 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS |
| 3600602 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES |
| 8511200 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| 8292000 | ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO |
| 8292000 | ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO |
| 1742702 | FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS |
| 1072401 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR DE CANA REFINADO |
| 1072402 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR DE CEREAIS (DEXTROSE) E DE BETERRABA |
| 1071600 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR EM BRUTO |
| 2091600 | FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES |
| 2091600 | FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES |
| 2093200 | FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL |
| 2093200 | FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL |
| 1099606 | FABRICAÇÃO DE ADOÇANTES NATURAIS E ARTIFICIAIS |
| 1121600 | FABRICAÇÃO DE ÁGUAS ENVASADAS |
| 1099607 | FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS DIETÉTICOS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES |
| 1096100 | FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS |
| 1065101 | FABRICAÇÃO DE AMIDOS E FÉCULAS DE VEGETAIS |
| 3250703 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS FÍSICOS E APARELHOS ORTOPÉDICOS EM GERAL SOB ENCOMENDA |
| 3250704 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS FÍSICOS E APARELHOS ORTOPÉDICOS EM GERAL, EXCETO SOB ENCOMENDA |
| 2660400 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO |
| 2219600 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 2219600 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 3250707 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS |
| 1122404 | FABRICAÇÃO DE BEBIDAS ISOTÔNICAS |
| 3092000 | FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E TRICICLOS NÃO-MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 3092000 | FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E TRICICLOS NÃO-MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 1092900 | FABRICAÇÃO DE BISCOITOS E BOLACHAS |
| 1733800 | FABRICAÇÃO DE CHAPAS E DE EMBALAGENS DE PAPELÃO ONDULADO |
| 1031700 | FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 1032599 | FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE LEGUMES E OUTROS VEGETAIS, EXCETO PALMITO |
| 1032501 | FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE PALMITO |
| 2063100 | FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 2052500 | FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 1732000 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E PAPEL-CARTÃO |
| 2222600 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO |
| 2222600 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO |
| 1731100 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL |
| 2312500 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE VIDRO |
| 2312500 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE VIDRO |
| 2591800 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS |
| 2591800 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS |
| 3292202 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL |
| 3292202 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL |
| 3291400 | FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS |
| 3291400 | FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS |
| 1095300 | FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS |
| 1063500 | FABRICAÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E DERIVADOS |
| 1064300 | FABRICAÇÃO DE FARINHA DE MILHO E DERIVADOS, EXCETO ÓLEOS DE MILHO |
| 1099603 | FABRICAÇÃO DE FERMENTOS E LEVEDURAS |
| 1742701 | FABRICAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS |
| 1093702 | FABRICAÇÃO DE FRUTAS CRISTALIZADAS, BALAS E SEMELHANTES |
| 2014200 | FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS |
| 1099604 | FABRICAÇÃO DE GELO COMUM |
| 3250701 | FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO |
| 1043100 | FABRICAÇÃO DE MARGARINA E OUTRAS GORDURAS VEGETAIS E DE ÓLEOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ANIMAIS |
| 1094500 | FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS |
| 3250705 | FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA |
| 2121101 | FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO |
| 2121103 | FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS PARA USO HUMANO |
| 2121102 | FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS PARA USO HUMANO |
| 3250702 | FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO |
| 1065102 | FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO EM BRUTO |
| 1065103 | FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO REFINADO |
| 1041400 | FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS EM BRUTO, EXCETO ÓLEO DE MILHO |
| 1042200 | FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS REFINADOS, EXCETO ÓLEO DE MILHO |
| 1122499 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS BEBIDAS NÃO-ALCOÓLICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 2829199 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 2829199 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 1099699 | FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 2019399 | FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 2019399 | FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 1099602 | FABRICAÇÃO DE PÓS ALIMENTÍCIOS |
| 2123800 | FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS |
| 1082100 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CAFÉ |
| 2349499 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO-REFRATÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 2349499 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO-REFRATÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 2341900 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS REFRATÁRIOS |
| 2341900 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS REFRATÁRIOS |
| 2062200 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO |
| 1091101 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL |
| 1093701 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO CACAU E DE CHOCOLATES |
| 1061902 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO ARROZ |
| 2110600 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS |
| 1099605 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA INFUSÃO (CHÁ, MATE, ETC.) |
| 2029100 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 2029100 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 1122403 | FABRICAÇÃO DE REFRESCOS, XAROPES E PÓS PARA REFRESCOS, EXCETO REFRESCOS DE FRUTAS |
| 2061400 | FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTES SINTÉTICOS |
| 1053800 | FABRICAÇÃO DE SORVETES E OUTROS GELADOS COMESTÍVEIS |
| 2071100 | FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS |
| 2071100 | FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS |
| 3299006 | FABRICAÇÃO DE VELAS, INCLUSIVE DECORATIVAS |
| 3299006 | FABRICAÇÃO DE VELAS, INCLUSIVE DECORATIVAS |
| 5620101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS |
| 8122200 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| 8711502 | INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 8640202 | LABORATÓRIOS CLÍNICOS |
| 8640201 | LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA |
| 9601701 | LAVANDERIAS |
| 1062700 | MOAGEM DE TRIGO E FABRICAÇÃO DE DERIVADOS |
| 1069400 | MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 8730101 | ORFANATOS |
