Agendamento
Para evitar filas e reduzir as chances de aglomeração o agendamento é de forma on-line:
- Por celular, usando o aplicativo Vitória Online;
- Por computador, acessando Agendamento online.
Histórico de vacinação contra Coronavírus
Grupos | Saiba mais |
---|---|
Pfizer: vagas para quem recebeu a primeira dose até 16 de agosto - 2ª dose | 06/10/2021 |
Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sem agendamento - 1ª dose | 06/10/2021 |
Pessoas com 18 anos ou mais - 1ª dose | 06/10/2021 |
Coronavac: vagas para quem recebeu a primeira dose há 28 dias ou mais - 2ª dose | 06/10/2021 |
Dose de reforço para pessoas com 60 ou mais que receberam a 2ª dose até 16 de maio - 3ª dose | 05/10/2021 |
Astrazeneca: vagas para quem recebeu a primeira dose até 28 de julho - 2ª dose | 05/10/2021 |
Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sem agendamento - 1ª dose | 04/10/2021 |
Astrazeneca: pessoas que receberam a 1ª dose até dia 22 de julho - 2ª dose | 01/10/2021 |
Pfizer: vagas para quem recebeu a primeira dose até 10 de agosto - 2ª dose | 01/10/2021 |
Gestantes e puérperas - 1ª dose | 01/10/20/21 |
Dose de reforço para pessoas com 60 ou mais que receberam a 2ª dose até 10 de maio - 3ª dose | 30/09/2021 |
Astrazeneca: vagas para quem recebeu a primeira dose até 22 de julho - 2ª dose | 30/09/2021 |
Pfizer: vagas para quem recebeu a primeira dose até 10 de agosto - 2ª dose | 30/09/2021 |
Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos - 1ª dose | 29/09/2021 |
Dose de reforço para pessoas com 60 ou mais que receberam a 2ª dose até 7 de maio - 3ª dose | 29/09/2021 |
Imunossuprimidos que receberam dose única, ou 2ª dose de qualquer vacina, há 28 dias ou mais - 3ª dose | 28/09/2021 |
Astrazeneca: pessoas que receberam a 1ª dose até dia 22 de julho - 2ª dose | 27/09/2021 |
Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos - 1ª dose | 27/09/2021 |
Pessoas com 18 anos ou mais - 1ª dose | 27/09/2021 |
Pfizer: vagas para quem recebeu a primeira dose até 4 de agosto - 2ª dose | 27/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 21 de julho - 2ª dose | 23/09/2021 |
Pessoas com 60 anos ou mais, que receberam 2ª dose, de qualquer vacina, até o dia 30 de abril - 3ª dose | 23/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 21 de julho - 2ª dose | 23/09/2021 |
Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos - 1ª dose | 22/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 14 de julho - 2ª dose | 22/09/2021 |
Pessoas com 60 anos ou mais, que receberam 2ª dose, de qualquer vacina, até o dia 30 de abril - 3ª dose | 22/09/2021 |
Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, podendo realizar o agendamento adolescentes com deficiências permanentes, com ou sem comorbidades. As gestantes, puérperas e lactantes também serão comtempladas nesse agenamento. - 1ª dose | 20/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 14 de julho - 2ª dose | 20/09/2021 |
Imunossuprimidos que receberam dose única, ou 2ª dose de qualquer vacina, há 28 dias ou mais - 3ª dose | 20/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há 28 dias ou mais - 2ª dose | 17/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 09 de julho - 2ª dose | 17/09/2021 |
Pessoas com 60 anos ou mais, que receberam 2ª dose, de qualquer vacina, até o dia 21 de abril - 3ª dose | 17/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 09 de julho - 2ª dose | 16/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 10 de julho - 2ª dose | 16/09/2021 |
Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos - 1ª dose | 15/09/2021 |
Pessoas com 60 anos ou mais, que receberam 2ª dose, de qualquer vacina, até o dia 19 de abril - 3ª dose | 15/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 10 de julho - 2ª dose | 14/09/2021 |
Imunossuprimidos que receberam dose única, ou 2ª dose de qualquer vacina, há mais de 28 dias ou mais - 3ª dose | 14/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 08 de julho - 2ª dose | 14/09/2021 |
Pessoas com 18 anos ou mais - 1ª dose | 13/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 06 de julho - 2ª dose | 10/09/2021 |
Imunossuprimidos que receberam dose única, ou 2ª dose de qualquer vacina, há mais de 28 dias - 3ª dose | 10/09/2021 |
Pessoas com 70 anos ou mais, que receberam 2ª dose, de qualquer vacina, até o dia 12 de março - 3ª dose | 09/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 03 de julho - 2ª dose | 09/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 05 de julho - 2ª dose | 09/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 09/089/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 08/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 03 de julho - 2ª dose | 08/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 03 de julho - 2ª dose | 08/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 29 de junho - 2ª dose | 06/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 03 de julho - 2ª dose | 03/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 29 de junho - 2ª dose | 03/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 03/09/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 31/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 24 de junho - 2ª dose | 31/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 24 de junho - 2ª dose | 30/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 30/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 23 de junho - 2ª dose | 30/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 24 de junho - 2ª dose | 27/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 22 de junho - 2ª dose | 27/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 26/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 17 de junho - 2ª dose | 26/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 12 de junho - 2ª dose | 26/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 12 de junho - 2ª dose | 25/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 12 de junho - 2ª dose | 25/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 25/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 11 de junho - 2ª dose | 24/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 12 de junho - 2ª dose | 24/08/2021 |
Pessoas com 18 anos ou mais - 1ª dose | 23/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 23/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 12 de junho - 2ª dose | 23/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 12 de junho - 2ª dose | 20/08/2021 |
Pessoas com 18 anos ou mais - 1ª dose | 19/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 12 de junho - 2ª dose | 18/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 3 de junho - 2ª dose | 18/08/2021 |
Pessoas com 18 anos ou mais - 1ª dose | 18/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 9 de junho - 2ª dose | 16/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 1º de junho - 2ª dose | 16/08/2021 |
Pessoas com 18 anos ou mais - 1ª dose | 16/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 25 de maio - 2ª dose | 13/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 22 de maio - 2ª dose | 11/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 5 de junho - 2ª dose | 11/08/2021 |
Pessoas com 25 anos ou mais - 1ª dose | 11/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 3 de junho - 2ª dose | 09/08/2021 |
Pessoas com 25 anos ou mais - 1ª dose | 09/08/2021 |
Gestantes e puéperas - 1ª dose | 09/08/2021 |
Trabalhadores industriais - 1ª dose | 09/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 3 de junho - 2ª dose | 06/08/2021 |
Pessoas com 25 anos ou mais - 1ª dose | 05/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 21 de maio - 2ª dose | 05/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac até o dia 10 de julho - 2ª dose | 05/08/2021 |
1ª dose para:
|
02/08/2021 |
Pessoas com 30 anos ou mais - 1ª dose | 02/08/2021 |
Pessoas com idade entre 25 e 29 anos - 1ª dose | 02/08/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 19 de maio - 2ª dose | 27/07/2021 |
Pessoas com 30 anos ou mais - 1ª dose | 27/07/2021 |
Trabalhadores industriais | 26/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 7 de maio - 2ª dose | 22/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 17 de maio - 2ª dose | 22/07/2021 |
Pessoas com 30 anos ou mais - 1ª dose | 22/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 14 de maio - 2ª dose | 22/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 13 de maio - 2ª dose | 20/07/2021 |
Pessoas com 30 anos ou mais - 1ª dose | 20/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 8 de maio - 2ª dose | 19/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 8 de maio - 2ª dose | 16/07/2021 |
Gestantes e pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 7 de maio - 2ª dose | 12/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 4 de maio - 2ª dose | 09/07/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 34 anos - 1ª dose | 09/07/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 34 anos - 1ª dose | 08/07/2021 |
Pessoas com 35 anos ou mais - 1ª dose | 07/07/2021 |
Pessoas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca até o dia 28 de abril - 2ª dose | 06/07/2021 |
1ª dose para:
|
05/07/2021 |
Pessoas com 35 anos ou mais - 1ª dose | 02/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 27 de abril - 2ª dose | 02/07/2021 |
Pessoas com 35 anos ou mais - 1ª dose | 01/07/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 24 de abril - 2ª dose | 30/06/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 22 de abril - 2ª dose | 29/06/2021 |
Gestantes e puérperas - 1ª dose | 29/06/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 28/06/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 22 de abril - 2ª dose | 28/06/2021 |
Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 17 de abril - 2ª dose | 25/06/2021 |
Pessoas com 40 anos ou mais - 1ª dose | 24/06/2021 |
Pessoas com 35 anos ou mais - 1ª dose | 24/06/2021 |
Pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde - AstraZeneca 2ª dose | 23/06/2021 |
Público em geral acima de 40 anos - 1ª dose | 23/06/2021 |
Pessoas que tomaram a 1ª dose da vacina CoronaVac há mais de 28 dias - 2ª dose | 22/06/2021 |
Pessoas com 40 anos ou mais - 1ª dose | 21/06/2021 |
1ª dose para:
|
18/06/2021 |
2ª dose CoronaVac para:
|
18/06/2021 |
1ª dose para:
|
17/06/2021 |
Pessoas com 45 anos ou mais - 1ª dose |
14/06/2021 |
Pessoas com 45 anos ou mais - 1ª dose |
12/06/2021 |
1ª dose para:
|
11/06/2021 |
Pessoas com 50 anos ou mais (sem comorbidades) - 1ª dose |
09/06/2021 |
Pessoas com 50 anos ou mais - 1ª dose |
07/06/2021 |
Pessoas com idade entre 55 a 59 anos sem ou com comorbidades, gestantes e púerperas - 1ª dose |
05/06/2021 |
1ª dose para:
|
04/06/2021 |
Idosos com 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde - AstraZeneca 2ª dose | 04/06/2021 |
Trabalhadores da educação pública e privada da Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Técnico e Ensino Superior - 1ª dose | 04/06/2021 |
Pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem comorbidades - 1ª dose | 02/06/2021 |
Trabalhadores portuários - 1ª dose | 02/06/2021 |
Trabalhadores da educação pública e privada da Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Técnico e Ensino Superior - 1ª dose | 02/06/2021 |
Pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem ou com comorbidades, gestantes e puérperas - 1ª dose | 01/06/2021 |
Idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde - 2ª dose | 31/05/2021 |
Pessoas com idade entre 18 e 59 anos- 1ª dose
|
28/05/2021 |
Idosos a partir dos 65 anos e trabalhadores da saúde - 2ª dose | 27/05/2021 |
Professores com idade entre 40 e 59 anos. | 26/05/2021 |
Pessoas com idade entre 18 e 59 anos e com comorbidades. | 26/05/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 59 anos- 1ª dose
Pessoas com idade entre 18 e 59 anos- 1ª dose
|
25/05/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 59 anos com comorbidades , gestantes e puérperas - 1ª dose | 24/05/2021 |
Idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde - 2ª dose | 24/05/2021 |
Idosos com idade entre 80 e 89 anos e trabalhadores da saúde - 2ª dose | 22/05/2021 |
Idosos com idade entre 80 e 89 anos e trabalhadores da saúde - 2ª dose | 21/05/2021 |
Pessoas com idate entre 30 e 59 anos - 1ª dose
Pessoas com idade entre 18 e 59 anos
|
21/05/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 59 anos com comorbidades, Gestantes e puérperas - 1ª dose | 20/05/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 59 anos com comorbidades - 1ª dose | 19/05/2021 |
Idosos com 65 anos ou mais e trabalhador de saúde - 2ª dose CoronaVac | 19/05/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 59 anos - 2ª dose CoronaVac | 18/05/2021 |
Gestantes e puérperas que tiveram filho até 45 dias - 1ª dose | 17/05/2021 |
Pessoas com idade entre 30 e 59 anos
Pessoas com idade entre 18 e 59 anos
|
15/05/2021 |
Pessoas com idate entre 30 e 59 anos - 1ª dose
Pessoas com idade entre 18 e 59 anos - 1ª dose
|
14/05/2021 |
Pessoas com idade entre 40 e 59 anos com comorbidades - 1ª dose Idosos com 60 anos ou mais e trabalhador de saúde- 1ª dose Pessoas com idade entre 40 e 59 anos e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC - 1ª dose |
12/05/2021 |
Gestantes e puérperas independente de idade |
07/05/2021 |
Pesoas com idade entre 50 e 59 anos 1ª dose
|
07/05/2021 |
Pesoas com idade entre 18 e 59 anos com comorbidades - 1ª dose:
|
07/05/2021 |
Pessoas com idade entre 50 e 59 anos com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) - 1ª dose |
05/05/2021 |
Pesoas com idade entre 18 e 59 anos com comorbidades - 1ª dose:
|
05/05/2021 |
Idosos com 60 anos ou mais - 1ª dose |
05/05/2021 |
Pesoas com idade entre 55 e 59 anos com comorbidades - 1ª dose:
|
04/05/2021 |
Pesoas com idade entre 55 e 59 anos com comorbidades - 1ª dose:
|
03/05/2021 |
Pessoas com idade ente 30 e 59 anos - 1ª dose
Pessoas com idade entre 18 e 59 anos - 1ª dose
|
14/05/2021 |
Idosos com 60 anos ou mais - 1ª dose | 30/04/2021 |
Trabalhadores da sapude que receberam 1ª dose AstraZeneca - 2ª dose | 30/04/2021 |
Idosos com 60 anos ou mais e trabalhador de saúde - 1ª dose | 27/04/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais e idosos entre 65 e 69 anos - 2ª dose | 23/04/2021 |
Idosos com 60 anos ou mais - 1ª dose | 23/04/2021 |
Trabalhadores da saúde que receberam AstraZeneca - 2ª dose | 23/04/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais - 2ª dose | 20/04/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais e trabalhador de saúde - 2ª dose | 17/04/2021 |
Idosos com 60 anos ou mais - 1ª dose | 16/04/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais e trabalhador de saúde - 2ª dose | 15/04/2021 |
Idosos com 75 anos ou mais e trabalhador de saúde - 2ª dose | 10/04/2021 |
Idosos ente 60 e 64 anos | 09/04/2021 |
Trabalhador de Saúde | 07/04/2021 |
Idosos com 75 anos ou mais | 07/04/2021 |
Trabalhador de Saúde | 03/04/2021 |
Idosos com 75 anos ou mais | 03/04/2021 |
Idosos com 65 anos ou mais | 02/04/2021 |
Idosos com 65 anos ou mais | 01/04/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais | 31/03/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais | 29/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 29/03/2021 |
Idosos com 80 anos ou mais | 29/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 29/03/2021 |
Idosos com 65 anos ou mais | 26/03/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais | 24/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 23/03/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais | 23/03/2021 |
Idosos com 70 anos ou mais | 22/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 22/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 19/03/2021 |
Idosos com 80 anos ou mais | 19/03/2021 |
Idosos com 75 anos ou mais | 18/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 18/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 15/03/2021 |
Idosos com 85 anos ou mais | 15/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 12/03/2021 |
Idosos com 75 anos ou mais | 12/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 10/03/2021 |
Idosos com 85 anos ou mais | 10/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 08/03/2021 |
Idosos com 90 anos ou mais | 08/03/2021 |
Idosos com 80 anos ou mais | 05/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 04/03/2021 |
Idosos com 90 anos ou mais | 04/03/2021 |
Trabalhador de Saúde | 01/03/2021 |
Idosos com 90 anos ou mais | 01/03/2021 |
Idosos com 80 anos ou mais | 26/02/2021 |
Trabalhador de Saúde | 25/02/2021 |
Idosos com 80 anos ou mais | 25/02/2021 |
Trabalhador de Saúde | 23/02/2021 |
Trabalhador de Saúde | 21/02/2021 |
Idosos com 85 anos ou mais | 18/02/2021 |
Trabalhador de Saúde | 16/02/2021 |
Idosos com 85 anos ou mais | 16/02/2021 |
Trabalhador de Saúde – 60 anos ou mais | 13/02/2021 |
Trabalhador de Saúde – 60 anos ou mais | 08/02/2021 |
Idosos com 90 anos ou mais | 08/02/2021 |
Idosos com 90 anos ou mais | 04/02/2021 |
Trabalhador de Saúde – 60 anos ou mais | 03/02/2021 |