Gerências regionais - Endereços
As gerências regionais são responsáveis pela manutenção dos equipamentos públicos e pequenas obras nas vias públicas. Suas equipes atuam, também, na limpeza de redes de drenagem, das coletoras e caixas-ralo.
Atendem a solicitações para deslocamento dos mobiliários de edificações em situação de risco para abrigo e a pedidos de demolições em locais de fácil acesso, com a retirada de entulhos.
Além disso, as gerências regionais providenciam sinalizações em áreas de risco, onde também executam coberturas provisórias de taludes com lonas plásticas.
Nos finais de semana e feriados, funciona um plantão a cargo de uma gerência regional, que atende a casos de urgência que coloquem em risco a vida de moradores.
Endereços das gerências regionais
Nome | Endereço |
---|---|
Central 1 - Centro |
Pc Américo Poli Monjardim, Forte São João |
Central 2 - Santo Antônio |
Av Santo Antônio, 1400 Santo Antônio |
Central 3 - Jucutuquara |
Rua Santa Rita de Cássia, S/N De Lourdes |
Central 4 - Maruípe |
Rua Marechal Floriano, 709 Maruípe |
Central 5 - Praia do Canto |
Av Rio Branco, 80 Santa Lúcia |
Central 6 - Goiabeiras |
Rua Desembargador Cassiano Castelo, 65 Goiabeiras |
Central 7 - São Pedro |
Av Beira Mar, 360 São Pedro |
Central 8 - Jardim Camburi |
Av Santos Evangelista, 15 Jardim Camburi |
Central 9 - Jardim da Penha |
Pc Philogomiro Lannes, S/N Jardim da Penha |
9 ocorrência(s) |
Fonte: Secretaria de Obras
Veja a lista dos bairros por Regional Administrativa:
Bairro | Regional |
---|---|
CENTRO | I - Centro |
DO MOSCOSO | I - Centro |
FONTE GRANDE | I - Centro |
ILHA DO PRÍNCIPE | I - Centro |
PARQUE MOSCOSO | I - Centro |
PIEDADE | I - Centro |
SANTA CLARA | I - Centro |
VILA RUBIM | I - Centro |
ARIOVALDO FAVALESSA | II - Santo Antônio |
BELA VISTA | II - Santo Antônio |
CARATOÍRA | II - Santo Antônio |
DO CABRAL | II - Santo Antônio |
DO QUADRO | II - Santo Antônio |
ESTRELINHA | II - Santo Antônio |
GRANDE VITÓRIA | II - Santo Antônio |
INHANGUETÁ | II - Santo Antônio |
MÁRIO CYPRESTE | II - Santo Antônio |
SANTA TEREZA | II - Santo Antônio |
SANTO ANTÔNIO | II - Santo Antônio |
UNIVERSITÁRIO | II - Santo Antônio |
BENTO FERREIRA | III - Jucutuquara |
CONSOLAÇÃO | III - Jucutuquara |
CRUZAMENTO | III - Jucutuquara |
DE LOURDES | III - Jucutuquara |
FORTE SÃO JOÃO | III - Jucutuquara |
FRADINHOS | III - Jucutuquara |
GURIGICA | III - Jucutuquara |
HORTO | III - Jucutuquara |
ILHA DE SANTA MARIA | III - Jucutuquara |
JESUS DE NAZARETH | III - Jucutuquara |
JUCUTUQUARA | III - Jucutuquara |
MONTE BELO | III - Jucutuquara |
NAZARETH | III - Jucutuquara |
ROMÃO | III - Jucutuquara |
ANDORINHAS | IV - Maruípe |
BONFIM | IV - Maruípe |
DA PENHA | IV - Maruípe |
ITARARÉ | IV - Maruípe |
JOANA D´ARC | IV - Maruípe |
MARUÍPE | IV - Maruípe |
SANTA CECÍLIA | IV - Maruípe |
SANTA MARTHA | IV - Maruípe |
SANTOS DUMONT | IV - Maruípe |
SÃO BENEDITO | IV - Maruípe |
SÃO CRISTÓVÃO | IV - Maruípe |
TABUAZEIRO | IV - Maruípe |
BARRO VERMELHO | V - Praia do Canto |
ENSEADA DO SUÁ | V - Praia do Canto |
ILHA DO BOI | V - Praia do Canto |
ILHA DO FRADE | V - Praia do Canto |
PRAIA DO CANTO | V - Praia do Canto |
PRAIA DO SUÁ | V - Praia do Canto |
SANTA HELENA | V - Praia do Canto |
SANTA LÚCIA | V - Praia do Canto |
SANTA LUÍZA | V - Praia do Canto |
AEROPORTO | VI - Goiabeiras |
ANTÔNIO HONÓRIO | VI - Goiabeiras |
GOIABEIRAS | VI - Goiabeiras |
JABOUR | VI - Goiabeiras |
MARIA ORTIZ | VI - Goiabeiras |
SEGURANÇA DO LAR | VI - Goiabeiras |
SOLON BORGES | VI - Goiabeiras |
COMDUSA | VII - São Pedro |
CONQUISTA | VII - São Pedro |
ILHA DAS CAIEIRAS | VII - São Pedro |
NOVA PALESTINA | VII - São Pedro |
REDENÇÃO | VII - São Pedro |
RESISTÊNCIA | VII - São Pedro |
SANTO ANDRÉ | VII - São Pedro |
SANTOS REIS | VII - São Pedro |
SÃO JOSÉ | VII - São Pedro |
SÃO PEDRO | VII - São Pedro |
JARDIM CAMBURI | VIII - Jardim Camburi |
PARQUE INDUSTRIAL | VIII - Jardim Camburi |
BOA VISTA | IX - Jardim da Penha |
JARDIM DA PENHA | IX - Jardim da Penha |
MATA DA PRAIA | IX - Jardim da Penha |
MORADA DE CAMBURI | IX - Jardim da Penha |
PONTAL DE CAMBURI | IX - Jardim da Penha |
REPÚBLICA | IX - Jardim da Penha |
80 ocorrência(s) |
Fonte: SEGES
A Prefeitura de Vitória dispõe de equipe para atender, nos finais de semana e feriados, a casos de urgência, que coloquem em risco a vida de moradores. Em caso de deslizamento de terra e o desabamento de residências, por exemplo, são executados serviços como sinalização provisória em área de risco e transferência de mobiliário das edificações em situação de risco para abrigos. Verifique o calendário dos plantões.
Mês | Regional |
---|---|
Setembro | |
Dias 14 e 15 | Regional 5 |
Dias 21 e 22 | Regional 6 |
Dias 28 e 29 | Regional 7 |
Outubro | |
Dias 5 e 6 | Regional 8 |
Dias 12 e 13 | Regional 9 |
Dias 19 e 20 | Regional 1 |
Dias 26 e 27 | Regional 2 |
Novembro | |
Dias 02 e 03 | Regional 3 |
Dias 09 e 10 | Regional 4 |
Dias 15, 16 e 17 | Regional 5 |
Dias 23 e 24 | Regional 6 |
Dias 30 e 1º de Dezembro | Regional 7 |
Dezembro | |
Dias 07 e 08 | Regional 8 |
Dias 14 e 15 | Regional 9 |
Dias 21, 22 e 25 | Regional 1 |
Dias 28, 29 e 31 | Regional 2 |
20 ocorrência(s) |
Fonte: Central de Serviços
Última atualização pela CENTRAL em 27/04/2023, às 14h55