ISSQN
Coordenação de Tributos Mobiliários
- E-mail: tributomobiliarioeira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br ;
- Ligações telefônicas: (27) 3382-6307 (das 9h às 17h).
Coordenação de Fiscalização Tributária
- E-mail: fiscalizacaotributariaeira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br ;
- Telefones: (27) 3382-6310;
- Telefone celular e WhatsApp: (27) 99703-6158.
Saiba mais sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
O que é
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) tem como fato gerador a prestação de serviços que consta da lista anexa à Lei Municipal 6.075/2003, mesmo que esses não sejam a atividade preponderante do prestador. Contribuinte do imposto é o prestador de serviço, pessoa física ou jurídica, que exercer qualquer das atividades incluídas na lista anexa à lei.
Incidência
A incidência do imposto independe da denominação dada ao serviço prestado, da sua destinação, da existência de estabelecimento fixo, do resultado financeiro do efetivo exercício da atividade e do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
Ele incide sobre:
- O serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior do país;
- Os serviços previstos na lista anexa à Lei 6.075 que ficam sujeitos ao imposto, mesmo que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, ressalvadas as exceções previstas na própria lista;
- Os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos;
- Explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
Não incidência
O ISSQN não incide sobre:
- As exportações de serviços para o exterior do país. Nesse caso, não se enquadram os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que pago por residente no exterior. Nesse caso, estão excluídos os serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique, ainda que pago por residente no exterior;
- A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, dos sócios-gerentes e dos gerentes delegados;
- O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Última atualização pela SEMFA em 24/05/2024, às 14h11
Alíquota diferenciada
A Prefeitura de Vitória aplica duas alíquotas para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): 2% e 5%.
A alíquota de 2% será usada nas seguintes atividades:
- Serviços de cartórios, arrendamento mercantil;
- Serviços recreativos e esportivos, patrocinados por associações e clubes filiados à Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo ou às federações amadoras de esportes e organizações estudantis;
- Concertos, recitais, shows, exibições cinematográficas e espetáculos similares, quando sua renda for destinada integralmente a entidades assistenciais sem fins lucrativos;
- Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e a explotação de petróleo e gás natural;
- Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres;
- Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres;
- Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
Para todos os outros serviços será aplicada a alíquota de 5%.
Empresas sediadas no Centro
A Prefeitura de Vitória reduziu a alíquota do ISSQN de 5% para 2% para as atividades que já estejam instaladas ou que venham a se instalar no Centro de Vitória e que forem consideradas relevantes para o projeto de revitalização daquela área.
Download
Última atualização pela SEMFA em 18/06/2024, às 14h44
Atividades com prazo de recolhimento diferenciado
Planos de saúde
(Art. 110 do Decreto Municipal 13.314/2007, alterado pelo Art. 1º do Decreto Municipal 14.833/2010)
Quando se tratar dos serviços relacionados aos subitens 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços anexa à Lei Municipal 6.075/2003, o recolhimento do ISSQN deverá ser efetuado até o vigésimo dia do mês subsequente àquele em que ocorrer o fato gerador.
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.
Código | Descrição |
---|---|
6550200 | PLANOS DE SAÚDE |
1 ocorrência(s) |
Fonte: Secretaria de Fazenda
Construção Civil
(Artigo 46, inciso II da Lei 6.075/03)
Quando se tratar dos serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.17 da Lista de Serviços, anexa à Lei 6.075/03, o prazo para pagamento do imposto será fixado no curso do mês imediatamente posterior ao mês subsequente àquele em que ocorrer o fato gerador da obrigação principal.
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.04 - Demolição.
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
Código | Descrição |
---|---|
4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |
4330405 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES |
4221901 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
4221904 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES |
4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |
4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
4223500 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO |
4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
4330401 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL |
4110700 | INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
4329102 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE |
4330402 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
4329103 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES |
4322303 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |
4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS |
4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
4399102 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS |
4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
4330403 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE |
4399103 | OBRAS DE ALVENARIA |
4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
4222702 | OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
4292802 | OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL |
4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
4291000 | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |
4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |
4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
4329199 | OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAGENS |
4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS |
4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
4399104 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS |
4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
4319300 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
4399199 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
4329105 | TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO |
44 ocorrência(s) |
Fonte: Secretaria de Fazenda
Última atualização pela SEMFA em 02/12/2021, às 08h32
Atividades passíveis de tributação
Código | Descrição | Alíquota |
---|---|---|
1531902 | ACABAMENTO DE CALÇADOS DE COURO SOB CONTRATO | 5 |
5231101 | ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA | 5 |
6613400 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO | 5 |
6493000 | ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | 5 |
4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 5 |
5250803 | AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO | 5 |
7312200 | AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO | 5 |
7490105 | AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 5 |
6391700 | AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS | 5 |
7311400 | AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE | 5 |
7911200 | AGÊNCIAS DE VIAGENS | 5 |
9609202 | AGÊNCIAS MATRIMONIAIS | 5 |
6911703 | AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 5 |
6612605 | AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5 |
8730102 | ALBERGUES ASSISTENCIAIS | 5 |
5590601 | ALBERGUES, EXCETO ASSISTENCIAIS | 5 |
9609207 | ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | 5 |
7732202 | ALUGUEL DE ANDAIMES | 5 |
7739003 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES | 5 |
1340502 | ALVEJAMENTO, TINGIMENTO E TORÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO | 5 |
2391502 | APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO | 5 |
2391503 | APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS | 5 |
5510802 | APART-HOTÉIS | 5 |
4330405 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES | 5 |
5211701 | ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT | 5 |
6440900 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2 |
9001999 | ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
6435202 | ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO | 5 |
8630502 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES | 5 |
8630501 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | 5 |
8630503 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | 5 |
8630504 | ATIVIDADE ODONTOLÓGICA | 5 |
6911702 | ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA | 5 |
6629100 | ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DOS PLANOS DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
5240199 | ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM | 5 |
5239799 | ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
8690903 | ATIVIDADES DE ACUPUNTURA | 5 |
6630400 | ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO | 5 |
5232000 | ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO | 5 |
0161099 | ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
0322107 | ATIVIDADES DE APOIO À AQÜICULTURA EM ÁGUA DOCE | 5 |
0321305 | ATIVIDADES DE APOIO À AQÜICULTURA EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA | 5 |
8550302 | ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES | 5 |
0990402 | ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS NÃO-FERROSOS | 5 |
0990403 | ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 5 |
0990401 | ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO | 5 |
0910600 | ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2 |
8660700 | ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE | 5 |
0162899 | ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
0312404 | ATIVIDADES DE APOIO À PESCA EM ÁGUA DOCE | 5 |
0311604 | ATIVIDADES DE APOIO À PESCA EM ÁGUA SALGADA | 5 |
0230600 | ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL | 5 |
9002701 | ATIVIDADES DE ARTISTAS PLÁSTICOS, JORNALISTAS INDEPENDENTES E ESCRITORES | 5 |
8711503 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES | 5 |
8720499 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA E GRUPOS SIMILARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
8730199 | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
8630599 | ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
8610102 | ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS | 5 |
8610101 | ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS | 5 |
8690902 | ATIVIDADES DE BANCO DE LEITE HUMANO | 5 |
9101500 | ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS | 5 |
8720401 | ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL | 5 |
8291100 | ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS | 5 |
9313100 | ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO | 5 |
6920602 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA | 5 |
7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA | 5 |
6920601 | ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | 5 |
7410299 | ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
5250802 | ATIVIDADES DE DESPACHANTES ADUANEIROS | 5 |
8650001 | ATIVIDADES DE ENFERMAGEM | 5 |
9602502 | ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA | 5 |
7119702 | ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS | 5 |
5914600 | ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA | 5 |
8650004 | ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA | 5 |
8650006 | ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA | 5 |
8712300 | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO | 5 |
5310502 | ATIVIDADES DE FRANQUEADAS DO CORREIO NACIONAL | 5 |
5920100 | ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA | 5 |
7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS | 5 |
8030700 | ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR | 5 |
9103100 | ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | 5 |
8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
8020001 | ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO | 5 |
9102301 | ATIVIDADES DE MUSEUS E DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS E ATRAÇÕES SIMILARES | 5 |
8690904 | ATIVIDADES DE PODOLOGIA | 5 |
0163600 | ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA | 5 |
5912099 | ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
8690901 | ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA | 5 |
7420002 | ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS | 5 |
7420001 | ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA | 5 |
8650099 | ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
8650002 | ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO | 5 |
8650003 | ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE | 5 |
8630507 | ATIVIDADES DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA | 5 |
9609205 | ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS | 5 |
8640299 | ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
9001906 | ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO | 5 |
8220200 | ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO | 5 |
8650007 | ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL | 5 |
8650005 | ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL | 5 |
8012900 | ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE VALORES | 5 |
8011101 | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA | 5 |
5310501 | ATIVIDADES DO CORREIO NACIONAL | 5 |
5231102 | ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO | 5 |
9603399 | ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 5 |
8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | 5 |
3702900 | ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES | 5 |
6022502 | ATIVIDADES RELACIONADAS À TELEVISÃO POR ASSINATURA, EXCETO PROGRAMADORAS | 5 |
7119799 | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
7500100 | ATIVIDADES VETERINÁRIAS | 5 |
6621502 | AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL | 5 |
6421200 | BANCOS COMERCIAIS | 5 |
6424701 | BANCOS COOPERATIVOS | 5 |
6438701 | BANCOS DE CÂMBIO | 5 |
6433600 | BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | 5 |
6432800 | BANCOS DE INVESTIMENTO | 5 |
6422100 | BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | 5 |
6431000 | BANCOS MÚLTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | 5 |
1061901 | BENEFICIAMENTO DE ARROZ | 5 |
1081301 | BENEFICIAMENTO DE CAFÉ | 5 |
0500302 | BENEFICIAMENTO DE CARVÃO MINERAL | 5 |
0810010 | BENEFICIAMENTO DE GESSO E CAULIM ASSOCIADO À EXTRAÇÃO | 5 |
0721902 | BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE ALUMÍNIO | 5 |
0722702 | BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE ESTANHO | 5 |
0723502 | BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE MANGANÊS | 5 |
0724302 | BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE METAIS PRECIOSOS | 5 |
0729405 | BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E OUTROS MINERAIS METÁLICOS NÃO-FERROSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 5 |
2391501 | BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO | 5 |
9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 5 |
6499904 | CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE CORPORAÇÕES | 5 |
6423900 | CAIXAS ECONÔMICAS | 5 |
5590602 | CAMPINGS | 5 |
5212500 | CARGA E DESCARGA | 5 |
6912500 | CARTÓRIOS | 5 |
9200301 | CASAS DE BINGO | 5 |
8230002 | CASAS DE FESTAS E EVENTOS | 5 |
8299706 | CASAS LOTÉRICAS | 5 |
8711504 | CENTROS DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER E COM AIDS | 5 |
9529102 | CHAVEIROS | 5 |
8711501 | CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS | 5 |
6499901 | CLUBES DE INVESTIMENTO | 5 |
9312300 | CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES | 5 |
3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS | 5 |
3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS | 5 |
4542102 | COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS | 5 |
4512902 | COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 5 |
4771702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS | 5 |
5250801 | COMISSARIA DE DESPACHOS | 5 |
6435203 | COMPANHIAS HIPOTECÁRIAS | 5 |
6499905 | CONCESSÃO DE CRÉDITO PELAS OSCIP | 5 |
5221400 | CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 5 |
8711505 | CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS | 5 |
1412602 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS | 5 |
1413402 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS | 5 |
4221901 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 5 |
3011301 | CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE | 5 |
3011302 | CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA USO COMERCIAL E PARA USOS ESPECIAIS, EXCETO DE GRANDE PORTE | 5 |
