Serviço de Orientação ao Exercício (SOE)
O Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) é um programa de promoção da saúde, com ênfase nas práticas corporais e atividades físicas da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
Esse Serviço foi implantado em janeiro de 1990, sendo redefinido em 2023, pela Portaria SEMUS nº 078 , visando à adequação de seus objetivos, princípios e diretrizes em consonância com as políticas de saúde do SUS. Reconhecido como iniciativa pioneira e bem-sucedida, oSOE foi fonte de inspiração para a criação do Programa Academia da Saúde pelo Ministério da Saúde em 2011.
O SOE tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde, prevenção e atenção das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis (DANT), por meio de ações de cuidado em saúde que promovam o aumento do nível de atividade física, a produção de modos de vida saudáveis e a melhoria da qualidade de vida da população.
Existem diversos módulos do SOE, localizados na orla, nas praças, nos parques e em outros espaços públicos da cidade, que funcionam nos turnos matutino (das 6 às 10 horas) e noturno (das 17 às 21 horas), contando com profissionais de Educação Física que atuam com ofertas de práticas corporais/atividade física coletiva, avaliação física, orientação ao exercício, práticas integrativas complementares, entre outras ações de educação e cuidado em saúde desenvolvidas de forma integrada com as equipes das Unidades Básicas de Saúde de referência, sendo orientadas pelo perfil epidemiológico e necessidades sanitárias de cada território.
Conheça a programação dos módulos do SOE
Locais onde existem módulos do SOE
Nome | Logradouro | Funcionamento | Telefone |
---|---|---|---|
Módulo Soe - Baia Noroeste | Rua da Coragem, Santo André | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Bairro de Lourdes | Rua Professora Zilda Andrade, 20 , De Lourdes | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | 3132-5070 |
Módulo Soe - Barreiros | Rodovia Serafim Derenzi, 10505 , Santa Martha | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Beira Mar | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Forte São João | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Goiabeiras | Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, 577 , Maria Ortiz | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Horto de Maruípe | Avenida Maruípe, 1750 , Da Penha | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Ilha de Monte Belo | Rua João Vieira, 60 , Monte Belo | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) | - |
Módulo Soe - Jardim Camburi | Avenida Dante Michelini, 4470 , Jardim Camburi | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Parque Chácara Paraíso | Rua Guilherme Ayres, S/N , Barro Vermelho | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Parque Moscoso | Avenida Cleto Nunes, 242 , Parque Moscoso | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Pedra da Cebola | Rua João Baptista Celestino, 11 , Mata da Praia | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Praça dos Desejos | Avenida Américo Buaiz, 600 , Enseada do Suá | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Praia de Camburi | Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - Prainha de Sto Antônio | Avenida Dário Lourenço de Souza, 790 , Mário Cypreste | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
Módulo Soe - São Pedro | Praça Dom João Batista, S/N , São Pedro | SEG-SEX, Matutino (6 às 10h) e Noturno (16 às 20h) | - |
15 ocorrência(s) |
Fonte: Secretaria de Saúde
Última atualização pela SEMUS em 30/04/2024, às 12h57