Assessoria Especial - Central de Serviços
- O que faz
- Cemitérios
- Coleta de lixo domiciliar - horário do caminhão
- Coleta seletiva
- Como acondicionar lixo domiciliar
- Ecoposto de pneus
- Entulhos de obras
- Estação Bota-Fora
- Feiras de alimentos orgânicos
- Feiras livres - Barracas padronizadas
- Feiras livres - Onde funcionam
- Fiscalização de afixação de cartazes e distribuição de folhetos
- Gerências regionais
- Licença para feirantes
- Limpeza de áreas públicas
- Lixo hospitalar
- O que pode ser reciclado
- Prefeitura de plantão
- Recolhimento de lixo - Como solicitar
- Recolhimento de móveis
- Serviços de coleta de lixo
- Terrenos baldios
- Unidade de transbordo
Plantão de final de semana e feriados nas gerências regionais - 2026
A Prefeitura de Vitória mantém equipes de plantão, por meio das Gerências Regionais, para atender casos de urgência nos finais de semana e feriados. O serviço atua em situações que ameacem a vida de moradores, como deslizamentos de terra e desabamentos, realizando ações emergenciais, como sinalização provisória e retirada de móveis das residências afetadas para abrigos. Confira o calendário de plantões.
| Janeiro | ||
|---|---|---|
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 01 | 31/12/25, 01*, 02, 03 e 04/01/26 | Engesan |
| Regional 02 | 10 e 11 | Atmosfera |
| Regional 03 | 17 e 18 | Atmosfera |
| Regional 04 | 24 e 25 | Atmosfera |
| Regional 05 | 31/01 e 01/02 | Duto |
| * Confraternização Universal | ||
| Fevereiro | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 06 | 07 e 08 | Duto |
| Regional 07 | 14*, 15, 16, 17 e 18 | Atmosfera |
| Regional 08 | 21 e 22 | Atmosfera |
| Regional 09 | 28/02 e 01/03 | Duto |
| * Carnaval | ||
| Março | ||
| Regional | Data | Equipe |
| Regional 01 | 07 e 08 | Engesan |
| Regional 02 | 14 e 15 | Atmosfera |
| Regional 03 | 21 e 22 | Atmosfera |
| Regional 04 | 28 e 29 | Atmosfera |
| Abril | ||
| Regional | Data | Equipe |
| Regional 05 | 03*,04 e 05** | Duto |
| Regional 06 | 11 e 12 | Duto |
| Regional 07 | 18, 19, 20 e 21*** | Atmosfera |
| Regional 08 | 25 e 26 | Atmosfera |
|
* Sexta-feira da Paixão ** Páscoa *** Tiradentes |
||
| Maio | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 01*, 02 e 03 | Duto |
| Regional 01 | 09 e 10 | Engesan |
| Regional 02 | 16 e 17 | Atmosfera |
| Regional 03 | 23 e 24 | Atmosfera |
| Regional 04 | 30 e 31 | Atmosfera |
| * Dia do Trabalho | ||
| Junho | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 05 | 04*, 05, 06 e 07 | Duto |
| Regional 06 | 13 e 14 | Duto |
| Regional 07 | 20 e 21 | Atmosfera |
| Regional 08 | 27 e 28 | Atmosfera |
| * Corpus Christi | ||
| Julho | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 04 e 05 | Duto |
| Regional 01 | 11 e 12 | Engesan |
| Regional 02 | 18 e 19 | Atmosfera |
| Regional 03 | 25 e 26 | Atmosfera |
| Agosto | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 04 | 01 e 02 | Atmosfera |
| Regional 05 | 08 e 09 | Duto |
| Regional 06 | 15 e 16 | Duto |
| Regional 07 | 22 e 23 | Atmosfera |
| Regional 08 | 29 e 30 | Atmosfera |
| Setembro | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 05, 06, 07* e 08** | Duto |
| Regional 01 | 12 e 13 | Engesan |
| Regional 02 | 19 e 20 | Atmosfera |
| Regional 03 | 26 e 27 | Atmosfera |
|
* Independência do Brasil ** Aniversário de Vitória |
||
| Outubro | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 04 | 03 e 04 | Atmosfera |
| Regional 05 | 10, 11 e 12* | Duto |
| Regional 06 | 17 e 18 | Duto |
| Regional 07 | 24, 25, e 28** | Atmosfera |
| Regional 08 | 31/10, 01 e 02***/11 | Atmosfera |
|
* N. Sra. da Penha ** Dia do servidor público *** Dia de finados |
||
| Novembro | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 07 e 08 | Duto |
| Regional 01 | 14 e 15* | Engesan |
| Regional 02 | 20**, 21 e 22 | Atmosfera |
| Regional 03 | 28 e 29 | Atmosfera |
|
* Dia da Proclamação da República ** Dia da Consciência Negra |
||
| Dezembro | ||
| Gerência Regional | Data | Equipe |
| Regional 04 | 05 e 06 | Atmosfera |
| Regional 05 | 12 e 13 | Duto |
| Regional 06 | 19 e 20 | Duto |
| Regional 07 | 24, 25*, 26, e 27 | Atmosfera |
| Regional 08 | 31/12/26, 01**, 02, 03/01/27 | Atmosfera |
|
* Natal ** Confraternização Universal |
||
Última atualização pela CENTRAL em