Empreendedor
- 156 Online
- Abertura de empresa
- Acesso ao crédito
- Alvarás e Licenças
- Aprovação Online
- Cadastro mobiliário / REDESIM
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES
- Capacitações empreendedoras
- Central de atendimento ao contribuinte
- Centro de apoio ao empreendedor
- CNAE
- Débitos com o município
- Feriados Municipais
- Financiamento para pequeno empreendedor
- Incentivo à economia solidária
- Índice de correção do município de Vitória
- IPTU
- ISSQN
- ITBI
- Licenciamento e fiscalização ambiental
- Manual virtual de aprovação de projetos
- Obras e reformas
- Portal de Compras
- Profissional Autônomo
Atividades passíveis de licenciamento sanitário municipal
O licenciamento das atividades abaixo é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
Verifique se a atividade é passível de licenciamento sanitário pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5590601 | ALBERGUES, EXCETO ASSISTENCIAIS |
| 7729203 | ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO |
| 5510802 | APART-HOTÉIS |
| 8690903 | ATIVIDADES DE ACUPUNTURA |
| 8720401 | ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL |
| 9313100 | ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 8650004 | ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA |
| 8650006 | ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA |
| 8690904 | ATIVIDADES DE PODOLOGIA |
| 8650002 | ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO |
| 8650003 | ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE |
| 9609205 | ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS |
| 8650005 | ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL |
| 9603399 | ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 5611205 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO |
| 5611204 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 5620103 | CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS |
| 8711504 | CENTROS DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER E COM AIDS |
| 9312300 | CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES |
| 4637102 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR |
| 4635401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL |
| 4634602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS |
| 4633802 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS |
| 4635499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4623105 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU |
| 4621400 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ EM GRÃO |
| 4637101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL |
| 4634601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS |
| 4634699 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS |
| 4632001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
| 4635402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE |
| 4637107 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |
| 4632002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS |
| 4633801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS |
| 4631100 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS |
| 4637105 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS |
| 4637103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS |
| 4637104 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES |
| 4634603 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR |
| 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL |
| 4622200 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA |
| 4637106 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SORVETES |
| 4637199 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4774100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 4773300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4722901 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4721104 | COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS |
| 4711301 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4711302 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS |
| 4729602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 8711505 | CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS |
| 8512100 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| 8591100 | ENSINO DE ESPORTES |
| 8513900 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 1091102 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 9603301 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS |
| 5510801 | HOTÉIS |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 5510803 | MOTÉIS |
| 5590699 | OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4721102 | PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 9321200 | PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS |
| 4722902 | PEIXARIA |
| 5590603 | PENSÕES (ALOJAMENTO) |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES |
| 5612100 | SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 9603302 | SERVIÇOS DE CREMAÇÃO |
| 9603304 | SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS |
| 3250706 | SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA |
| 8622400 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS |
| 81 ocorrência(s) | |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Secretaria de Fazenda
Última atualização pela SEMUS em