As gerências regionais são responsáveis pela manutenção dos equipamentos públicos e pequenas obras nas vias públicas. Suas equipes atuam, também, na limpeza de redes de drenagem, das coletoras e caixas-ralo.
Atendem a solicitações para deslocamento dos mobiliários de edificações em situação de risco para abrigo e a pedidos de demolições em locais de fácil acesso, com a retirada de entulhos.
Além disso, as gerências regionais providenciam sinalizações em áreas de risco, onde também executam coberturas provisórias de taludes com lonas plásticas.
Nos finais de semana e feriados, funciona um plantão a cargo de uma gerência regional, que atende a casos de urgência que coloquem em risco a vida de moradores.
9 ocorrência(s) | ||
Nome | Endereço | Telefone(s) |
---|---|---|
Central 1 - Centro | Pc Américo Poli Monjardim, Forte São João |
- |
Central 2 - Santo Antônio | Av Santo Antônio, 1400 Santo Antônio |
- |
Central 3 - Jucutuquara | Rua Santa Rita de Cássia, S/N De Lourdes |
- |
Central 4 - Maruípe | Rua Marechal Floriano, 709 Maruípe |
- |
Central 5 - Praia do Canto | Av Rio Branco, 80 Santa Lúcia |
- |
Coordenação de Veículos e Manutenção de Frota (Seges/Galt) | Rua Desembargador Cassiano Castelo, 65 Goiabeiras |
- |
Central 7 - São Pedro | Av Beira Mar, 360 São Pedro |
- |
Parque Fazendinha | Av Santos Evangelista, 15 Jardim Camburi |
3237-2405 |
Central 9 - Jardim da Penha | Pc Philogomiro Lannes, S/N Jardim da Penha |
- |
Fonte: Secretaria de Obras
Veja a lista dos bairros por Regional Administrativa:
80 ocorrência(s) | |
Bairro | Regional |
---|---|
CENTRO | I - Centro |
DO MOSCOSO | I - Centro |
FONTE GRANDE | I - Centro |
ILHA DO PRÍNCIPE | I - Centro |
PARQUE MOSCOSO | I - Centro |
PIEDADE | I - Centro |
SANTA CLARA | I - Centro |
VILA RUBIM | I - Centro |
ARIOVALDO FAVALESSA | II - Santo Antônio |
BELA VISTA | II - Santo Antônio |
CARATOÍRA | II - Santo Antônio |
DO CABRAL | II - Santo Antônio |
DO QUADRO | II - Santo Antônio |
ESTRELINHA | II - Santo Antônio |
GRANDE VITÓRIA | II - Santo Antônio |
INHANGUETÁ | II - Santo Antônio |
MÁRIO CYPRESTE | II - Santo Antônio |
SANTA TEREZA | II - Santo Antônio |
SANTO ANTÔNIO | II - Santo Antônio |
UNIVERSITÁRIO | II - Santo Antônio |
BENTO FERREIRA | III - Jucutuquara |
CONSOLAÇÃO | III - Jucutuquara |
CRUZAMENTO | III - Jucutuquara |
DE LOURDES | III - Jucutuquara |
FORTE SÃO JOÃO | III - Jucutuquara |
FRADINHOS | III - Jucutuquara |
GURIGICA | III - Jucutuquara |
HORTO | III - Jucutuquara |
ILHA DE SANTA MARIA | III - Jucutuquara |
JESUS DE NAZARETH | III - Jucutuquara |
JUCUTUQUARA | III - Jucutuquara |
MONTE BELO | III - Jucutuquara |
NAZARETH | III - Jucutuquara |
ROMÃO | III - Jucutuquara |
ANDORINHAS | IV - Maruípe |
BONFIM | IV - Maruípe |
DA PENHA | IV - Maruípe |
ITARARÉ | IV - Maruípe |
JOANA D´ARC | IV - Maruípe |
MARUÍPE | IV - Maruípe |
SANTA CECÍLIA | IV - Maruípe |
SANTA MARTHA | IV - Maruípe |
SANTOS DUMONT | IV - Maruípe |
SÃO BENEDITO | IV - Maruípe |
SÃO CRISTÓVÃO | IV - Maruípe |
TABUAZEIRO | IV - Maruípe |
BARRO VERMELHO | V - Praia do Canto |
ENSEADA DO SUÁ | V - Praia do Canto |
ILHA DO BOI | V - Praia do Canto |
ILHA DO FRADE | V - Praia do Canto |
PRAIA DO CANTO | V - Praia do Canto |
PRAIA DO SUÁ | V - Praia do Canto |
SANTA HELENA | V - Praia do Canto |
SANTA LÚCIA | V - Praia do Canto |
SANTA LUÍZA | V - Praia do Canto |
AEROPORTO | VI - Goiabeiras |
ANTÔNIO HONÓRIO | VI - Goiabeiras |
GOIABEIRAS | VI - Goiabeiras |
JABOUR | VI - Goiabeiras |
MARIA ORTIZ | VI - Goiabeiras |
SEGURANÇA DO LAR | VI - Goiabeiras |
SOLON BORGES | VI - Goiabeiras |
COMDUSA | VII - São Pedro |
CONQUISTA | VII - São Pedro |
ILHA DAS CAIEIRAS | VII - São Pedro |
NOVA PALESTINA | VII - São Pedro |
REDENÇÃO | VII - São Pedro |
RESISTÊNCIA | VII - São Pedro |
SANTO ANDRÉ | VII - São Pedro |
SANTOS REIS | VII - São Pedro |
SÃO JOSÉ | VII - São Pedro |
SÃO PEDRO | VII - São Pedro |
JARDIM CAMBURI | VIII - Jardim Camburi |
PARQUE INDUSTRIAL | VIII - Jardim Camburi |
BOA VISTA | IX - Jardim da Penha |
JARDIM DA PENHA | IX - Jardim da Penha |
MATA DA PRAIA | IX - Jardim da Penha |
MORADA DE CAMBURI | IX - Jardim da Penha |
PONTAL DE CAMBURI | IX - Jardim da Penha |
REPÚBLICA | IX - Jardim da Penha |
Fonte: SEGES
A Prefeitura de Vitória dispõe de equipe para atender, nos finais de semana e feriados, a casos de urgência, que coloquem em risco a vida de moradores. Em caso de deslizamento de terra e o desabamento de residências, por exemplo, são executados serviços como sinalização provisória em área de risco e transferência de mobiliário das edificações em situação de risco para abrigos. Verifique o calendário dos plantões.
Plantão das | administrações | regionais | 2017 | - | |
---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | DIA | FEVEREIRO | DIA | MARÇO | DIA |
REG 02 | 07 e 08 | REG 06 | 04 e 05 | REG 03 | 04 e 05 |
REG 03 | 14 e 15 | REG 07 | 11 e 12 | REG 01 | 11 e 12 |
REG 04 | 21 e 22 | REG 08 | 18 e 19 | REG 04 | 18 e 19 |
REG 05 | 28 e 29 | REG 02 | 25,26,27,28¹ e 01 | REG 05 | 25 e 26 |
- | - | ¹ Carnaval | - | - | |
ABRIL | DIA | MAIO | DIA | JUNHO | DIA |
REG 06 | 01 e 02 | REG 03 | 06 e 07 | REG 05 | 03 e 04 |
REG 01 | 08 e 09 | REG 04 | 13 e 14 | REG 08 | 10 e 11 |
REG 08 | 14, 15 e 16 | REG 07 | 20, 21, 22 e 23 | REG 03 | 15¹, 16, 17 e 18 |
REG 07 | 21, 22, 23 e 24 | REG 06 | 27 e 28 | REG 02 | 24 e 25 |
REG 02 | 29, 30 e 01³ | - | - | - | |
14 Paixão de Cristo | - | 22 Ponto Facultativo | - | 15 Corpus Christi | |
21 Tiradentes | - | 23 Solo Espirito Santense | - | 16 Ponto Facultativo | |
24 Nossa S. da Penha | - | - | - | - | |
1/05 Dia do Trabalho | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
JULHO | DIA | AGOSTO | DIA | SETEMBRO | DIA |
REG 01 | 01 e 02 | REG 08 | 05 e 06 | REG 04 | 02 e 03 |
REG 04 | 08 e 09 | REG 01 | 12 e 13 | REG 08 | 07¹, 08², 09 e 10 |
REG 05 | 15 e 16 | REG 02 | 19 e 20 | REG 06 | 16 e 17 |
REG 06 | 22 e 23 | REG 03 | 26 e 27 | REG 07 | 23 e 24 |
REG 07 | 29 e 30 | - | - | REG 05 | 30 e 01/10 |
- | - | - | - | 7 Independência do Brasil | |
- | - | - | - | 8 Nossa Sra da Vitória | |
- | - | - | - | - | |
OUTUBRO | DIA | NOVEMBRO | DIA | DEZEMBRO | DIA |
REG 01 | 07 e 08 | REG 06 | 02, 03 , 04 e 05 | REG 01 | 02 e 03 |
REG 02 | 12, 13, 14 e 15 | REG 05 | 11 e 12 | REG 02 | 09 e 10 |
REG 03 | 21 e 22 | REG 07 | 15, 18 e 19 | REG 03 | 16 e 17 |
REG 04 | 28² e 29 | REG 08 | 25 e 26 | REG 04 | 23,24 e 25 |
- | - | - | - | REG 05 | 30, 31/12 e 01/01² |
12 Nossa Senhora Aparecida | - | 2 Finados | - | 25 Natal | |
- | - | 3 Ponto Facultativo | - | - | |
13 Ponto Facultativo | - | 15 Proclamação da República | - | 01/01/18 Ano Novo | - |
Fonte: Secretaria de Obras
Última atualização em 16/07/2019